Moderne, verkehrsgünstige Büroflächen in Halensee
| Nutzfläche: | Flächen zwischen 413 und 921 m2 |
|---|---|
| Nettokaltmiete: | 12,50 bis 13,90 EUR/m2 |
| Betriebs-/Heizkosten: | 3,60 EUR/m2 |
| Gebäudetyp: | Bürogebäude |
| Lage: | Wilmersdorf |
| Einheiten: | 5 Büroflächen |
| Baujahr/Modernisierung: | 1996 |
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
| Courtage: | provisionsfrei für den Mieter |
Wünschen Sie nähere Informationen zu unserem Angebot, wenden Sie sich bitte an Frau Daniela Tesler unter +49.(0)30.21 00 96-38 oder daniela.tesler@winters-hirsch.de
Zurück ...
